Klasse Lukas Müller |
|
Unsere Texte - unser Rating
Rating
(5 bis 1):
|
Mittel
|
|
Arteplages | Biel | 4.48 |
Murten | 2.65 | |
Neuchâtel | 4.25 | |
Yverdon-les-Bains | 4.13 | |
Tipidorf | Neuchâtel | 4.15 |
Konzerte | Flying Pickets | 4.08 |
Yvonne Moore | 3.68 | |
Nachtspektakel | Neuchâtel | 3.25 |
Lunapark | Biel, Neuchâtel | 4.83 |
Ausstellungen Neuchâtel | ADA | 4.25 |
Aua extrema | 3.31 | |
Beaufort 12 | 4.37 | |
Magie de l'énergie | 4.40 | |
Manna | 3.00 | |
Palais d'équilibre | 3.88 | |
Robotics | 3.40 | |
Ausstellungen Murten | Armee an der Expo | 4.86 |
Blinde Kuh | 4.83 | |
Expo agricole | 2.50 | |
Garten der Gewalt | 2.17 | |
Heimatfabrik | 3.20 | |
Monolith | 3.30 | |
Stères de bois | 2.77 | |
Werft | 1.74 | |
Ausstellungen Biel | cyberhelvetia.ch | 4.00 |
Empire of Silence | 4.60 | |
Geld und Wert | 3.86 | |
Happy.END | 4.75 | |
Klangtürme | 3.45 | |
Leben, Lust und Lohn | 3.29 | |
Strangers in Paradise | 4.28 | |
swish | 3.45 | |
Territoire imaginaire | 3.67 | |
Ausstellungen Yverdon-les-Bains | Swiss Love | 4.50 |
Wer sind wir? | 3.65 | |
3.74 |
Unser Rating: im Detail und als Hitliste